Wednesday, 17 July 2024

Top 10 Most Populated African Countries 2024

(1). Nigeria. 🇳🇬 -223 804 632

(2). Ethiopia  🇪🇹 -126 527 060

(3). Egypt.       🇾🇪 -112 717 598

(4). Dr Congo. 🇨🇩 -102 262 808

(5). Tanzania. 🇹🇿 -63 436 106

(6). South A. 🇿🇦 -60 414 495

(7). Kenya.   🇰🇪 -55 100 586

(8). Sudan.   🇸🇩 -48 109 006

(9). Uganda. 🇺🇬 -48 105 334

(10). Algeria  🇩🇿 -45 606 480

#Africa

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...