Wednesday 17 July 2024

Top 10 Most Populated African Countries 2024

(1). Nigeria. πŸ‡³πŸ‡¬ -223 804 632

(2). Ethiopia  πŸ‡ͺπŸ‡Ή -126 527 060

(3). Egypt.       πŸ‡ΎπŸ‡ͺ -112 717 598

(4). Dr Congo. πŸ‡¨πŸ‡© -102 262 808

(5). Tanzania. πŸ‡ΉπŸ‡Ώ -63 436 106

(6). South A. πŸ‡ΏπŸ‡¦ -60 414 495

(7). Kenya.   πŸ‡°πŸ‡ͺ -55 100 586

(8). Sudan.   πŸ‡ΈπŸ‡© -48 109 006

(9). Uganda. πŸ‡ΊπŸ‡¬ -48 105 334

(10). Algeria  πŸ‡©πŸ‡Ώ -45 606 480

#Africa

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...